ONDE | O QUE FAZER | MOTIVO |
Ces_adm | Ferramenta que vai ajustar as diferenças dos lançamentos entre o lançado/baixado e o que foi contabilizado. Disponível no menu contabilidade ► Ajustes contábeis, na tela apresenta os lançamentos agrupados por competência, onde consegue identificar os lançamentos divergentes que estão em vermelho e os que estão correto na cor verde. | Analisar os lançamentos |
Ces_adm | No checkbox selecionar as competências, nesse momento o sistema vai apresentar uma mensagem das apurações que estão com divergências e orienta quais deverá excluir antes do ajuste, após fazer a exclusão retornar a tela, selecionar as competências e clicar em “Ajustar”. | Ajuste |
Ces_adm | O sistema cria um Processo contábil para cada registro marcado no Grid que esteja em vermelho, lançando o ajuste na Conta do Cliente, Fornecedor ou Cheques Recebidos em contrapartida com a Conta de “Capital Social” caso a data do lançamento seja após o primeiro lançamento contábil do sistema, ou com a conta “Implantação de Saldos Iniciais” a data seja antes do primeiro lançamento contábil do sistema. | Ação executada no Processo Contábil |
Ces_adm | A ferramenta irá verificar se na primeira competência a ser ajustada existe Apuração Contábil realizada, refazendo as apurações, para que os valores lançados nos processos de ajuste sejam considerados pelo Balancete. Se o período de ajuste for da competência 05/2024 e a última Apuração Contábil feita foi em 12/2023, a ferramenta irá entender que não é necessário gerar a Apuração. Se o período de ajuste for da competência de 05/2024 e a última Apuração Contábil feita foi em 06/2024, a ferramenta irá gerar as Apurações novamente, somente o mês atual ficará sem Apurar. | Ação executada na Apuração Contábil |
Ces_adm | Durante a geração das Apurações Contábeis, a ferramenta irá identificar se o Balanço foi fechado nesse período, e irá gerar o fechamento do Balanço automaticamente, caso o período seja de 01/2023 a 12/2023 e o balanço for Trimestral, irá gerar o Fechamento do Balanço em 03/2023, 06/2023, 09/2023 e 12/2023, e se o Fechamento do Balanço for Anual será gerado apenas em 12/2023. | Ação executada no DRE |
Segue o link disponível do manual mais detalhado.
No Comments
Leave a comment Cancel